<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZPH Witamina - DE &#187; Raw salad 450 g</title>
	<atom:link href="https://witamina-zph.pl/de/category/raw-salad-450-g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://witamina-zph.pl/de</link>
	<description>Kolejna witryna sieci „ZPH Witamina”</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2014 08:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Surówka &#8222;Bukiet warzywny&#8221; &#8211; 400 g</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-bukiet-warzywny-400-g/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-bukiet-warzywny-400-g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[To kompozycja trzech surówek tak dobranych i zapakowanych, by Klient miał pełną satysfakcję z ich świeżości, smaku i aromatu. W ofercie posiadamy dwa rodzaje kompozycji smakowych.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>świeże warzywa, naturalne przyprawy aromatyczno-smakowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-bukiet-warzywny-400-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surówka &#8222;Meksykańska&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-meksykanska/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-meksykanska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[wartość energ.: 394 kj / 94 kcal, tłuszcz: 4,5g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 0,3g, węglowodany: 11g – w tym cukry: 10g, białko: 1,1g, sól: 0,43g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta biała, papryka, marchew, por, fasola czerwona konserwowa, olej roślinny, chrzan, przyprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-meksykanska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surówka &#8222;Królewska&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-krolewska/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-krolewska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[wartość energ.: 396 kj / 95 kcal, tłuszcz: 6,4g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 0,5g, węglowodany: 7,6g – w tym cukry: 7,1g, białko: 1g, sól: 0,7g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta biała, por, ogórek konserwowy, olej roślinny, ocet spirytusowy, przyprawy .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-krolewska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surówka &#8222;Z koperkiem&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-z-koperkiem/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-z-koperkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[wartość energ.: 404 kj / 97 kcal, tłuszcz: 6,5g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 0,5g, węglowodany: 7,7g – w tym cukry: 7,2g, białko: 1,1g, sól: 0,62g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta biała, marchew, por, koperek, sos majonezowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-z-koperkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surówka &#8222;Przysmak litweski&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-przysmak-litewski/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-przysmak-litewski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[wartość energ.: 285 kj / 68 kcal, tłuszcz: 2,6g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 0,2g, węglowodany: 9,5g – w tym cukry: 8,8g, białko: 1,2g, sól: 0,68g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>burak czerwony, papryka, cebula, olej, roślinny, ocet spirytusowy, przyprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-przysmak-litewski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surówka &#8222;Krymska&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-krymska/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-krymska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[wartość energ.: 377 kj / 91 kcal, tłuszcz: 6,2g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 0,5g, węglowodany: 7,1g – w tym cukry: 6,5g, białko: 1,1g, sól: 0,8g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta biała, kapusta pekińska, por, sos tatarski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-krymska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surówka &#8222;W sosie vinegret&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-w-sosie-vinegret/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-w-sosie-vinegret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[wartość energ.: 345 kj / 83 kcal, tłuszcz: 5,5g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 0,4g, węglowodany: 6,7g – w tym cukry: 6,4g, białko: 1g, sól: 0,56g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta biała, marchew, cebula, sos vinegret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-w-sosie-vinegret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surówka &#8222;Po żydowsku&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-po-zydowsku/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-po-zydowsku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[skład: kapusta biała, marchew, jabłka, por, seler, cebula, olej roślinny, natka pietruszki, przyprawy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta biała, marchew, jabłka, por, seler, cebula, olej roślinny, natka pietruszki, przyprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-po-zydowsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surówka &#8222;Z buraka&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-z-buraka/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-z-buraka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[skład: burak czerwony, chrzan, przyprawy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>burak czerwony, chrzan, przyprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-z-buraka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surówka &#8222;Z czerwonej kapusty&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/de/surowka-z-czerwonej-kapusty/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/de/surowka-z-czerwonej-kapusty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raw salad 450 g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[wartość energ.: 413 kj / 99 kcal, tłuszcz: 8,2g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 0,6g, węglowodany: 5,9g – w tym cukry: 5,5g, białko: 0,6g, sól: 1,3g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta czerwona, cebula, olej roślinny, ocet spirytusowy, przyprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/de/surowka-z-czerwonej-kapusty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
