<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZPH Witamina - PL &#187; Sałatki</title>
	<atom:link href="https://witamina-zph.pl/blog/category/salatki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://witamina-zph.pl</link>
	<description>Strona ZPH Witamina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 15:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Sałatka z tuńczykiem</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/blog/salatka-z-tunczykiem/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/blog/salatka-z-tunczykiem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 07:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sałatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[wartość odżywcza: 100g, wartość energ.: 623 kj / 151 kcal, tłuszcz: 13,7g - w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 1,0g, węglowodany: 2,7g - w tym cukry: 2,6g, białko: 3,4g, sól: 0,77g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta pekińska, kawałki tuńczyka,ogórek kwaszony , groszek konserwowy, cebula, sos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/blog/salatka-z-tunczykiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sałatka z szynką</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/blog/salatka-z-szynka/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/blog/salatka-z-szynka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 07:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sałatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[wartość odżywcza: 100g, wartość energ.: 547 kj / 132 kcal, tłuszcz: 11,8g - w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 0,1g, węglowodany: 2,7g - w tym cukry: 2,5g, białko: 2,9g, sól: 0,75g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta pekińska , szynka , Sos: majonez(olej rzepakowy ,woda ,cukier ,ocet spirytusowy ,musztarda ,ogórek kwaszony, por, kukurydza konserwowa, przyprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/blog/salatka-z-szynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sałatka z kurczakiem</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/blog/salatka-z-kurczakiem/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/blog/salatka-z-kurczakiem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 07:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sałatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[wartość odżywcza: 100g, wartość energ.: 627 kj / 152 kcal, tłuszcz: 13g - w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 1,0g, węglowodany: 2,9g - w tym cukry: 2,7g, białko: 3,9g, sól: 0,6g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta pekińska, sałata karbowana, rzodkiewka, ogórek konserwowy, ser żółty, oliwki, grzanki, marchew, sos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/blog/salatka-z-kurczakiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
