<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZPH Witamina - PL &#187; Lunche</title>
	<atom:link href="https://witamina-zph.pl/blog/category/lunche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://witamina-zph.pl</link>
	<description>Strona ZPH Witamina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 15:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Lunch &#8222;KARAIBSKI&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-karaibski/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-karaibski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 07:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lunche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[wartość odżywcza: 100g, wartość energ.: 665 kj / 160 kcal, tłuszcz: 10,3g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 1,43g, węglowodany: 11,1g – w tym cukry: 10g, białko: 4,5g, sól: 0,36g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta pekińska, brzoskwinia, rodzynki, pestki słonecznika, pestki dyni, kukurydza, marchew, sos ,jogurt naturalny ,sos sojowy, ananas, czosnek, przyprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-karaibski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunch &#8222;Włoski&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-wloski/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-wloski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 07:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lunche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[wartość odżywcza: 100g, wartość energ.: 470 kj / 113 kcal, tłuszcz: 8,3g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 1,9g, węglowodany: 5g – w tym cukry: 2,7g, białko: 3,4g, sól: 0,78g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta pekińska, sałata karbowana, rzodkiewka, ogórek konserwowy, ser żółty, oliwki, grzanki, marchew, sos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-wloski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunch &#8222;Sycylijski&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-sycylijska/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-sycylijska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lunche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[wartość odżywcza: 100g, wartość energ.: 253 kj / 61 kcal, tłuszcz: 3g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 0,7g, węglowodany: 4,4g – w tym cukry: 3,3g, białko: 2,5g, sól: 0,61g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta pekińska, marchew, papryka, ogórek swieży, kukurydza konserwowa, fasola czerwona, oliwki, ser typu feta, sos , majonez ,czosnek, przyprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-sycylijska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunch &#8222;Grecki&#8221;</title>
		<link>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-grecki/</link>
		<comments>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-grecki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 07:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[witamina-zph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lunche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://witamina-zph.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[wartość odżywcza: 100g, wartość energ.: 529 kj / 128 kcal, tłuszcz: 10,3g – w tym kwasy, tłuszczowe nasycone: 1,2g, węglowodany: 6g – w tym cukry: 5,7g, białko: 1,7g, sól: 0,62g.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>skład:</h3>
<p>kapusta pekińska, sałata lodowa, ser typu feta, marchew, papryka, ogórek swieży, oliwki, kukurydza konserwowa, sos, olej rzepakowy, ocet winny, czosnek, przyprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://witamina-zph.pl/blog/lunch-grecki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
